填报单位:周口市住房和城乡建设局
| 网站名称 | 周口市住房和城乡建设局 | ||
| 首页网址 | |||
| 主办单位 | 周口市住房和城乡建设局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 4116000017 | ||
| ICP 备案号 | 豫 ICP 备 17015300 号-2 | 公安机关备案号 | 41160202000 250 | 
| 独立用户访问总 量(单位:个) | 27242 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 484786 | ||
| 
 信息发布 (单位:条) | 总数 | 529 | |
| 概况类信息更新量 | 230 | ||
| 政务动态信息更新量 | 293 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 6 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 
 
 
 
 
 
 解读回应 | 
 
 
 
 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 
 2 | ||
| 
 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
 
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 
 0 | |||
| 
 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
| 自然人办件量 | 0 | |||
| 法人办件量 | 0 | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
| 
 
 
 
 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 479 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 479 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 479 | |||
| 
 
 
 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
| 
 
 
 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | 否 | |||
| 
 
 
 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | |||
 
| 是否建立安全监测预警 机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 
 
 
 微 博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 | 0 | ||
| 
 
 微 信 | 名称 | 周口住建 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 253 | ||
| 订阅数 | 3287 | ||
| 
 其 他 | 
 无 | ||
| 
 
 
 创新发展 | 
 
 口搜索即服务口多语言版本口无障碍浏览口千人千网口其他 | ||
单位负责人:陈心宇 审核人:谢艺峰 填报人:邢萌萌
联系电话:0394-8222903 填报日期:2024-01-08 15:33:33
备注: