各建筑业企业,各有关单位:
按照《河南省住房和城乡建设厅关于对部分建筑业企业开展资质动态核查的通知》(豫建市〔2025〕135号)要求,我局及各县(市、区)住建部门对省住房和城乡建设厅交办的建筑企业持续开展资质动态核查工作,第三批核查228家企业全部资质项合格,10家企业部分资质项合格(详见附件)。
联系电话:0394-8273726
电子邮箱:zkjgk2010@163.com
附件:周口市核查合格或资质项合格的建筑企业名单(1).pdf
| 周口市2025年建筑企业资质动态核查第三批合格企业名单 | ||||
| 序号 | 建筑企业名称 | 辖区 | 资质合格情况 | 不合格资质 |
| 1 | 河南硕亚环境工程有限公司 | 商水县 | 全部合格 | / |
| 2 | 河南佐展建筑工程有限公司 | 商水县 | 全部合格 | / |
| 3 | 周口祥佑工程劳务有限公司 | 商水县 | 全部合格 | / |
| 4 | 河南慈矿建筑工程有限公司 | 西华县 | 全部合格 | / |
| 5 | 河南特标建筑工程有限公司 | 西华县 | 全部合格 | / |
| 6 | 河南恒易通建设工程有限公司 | 淮阳区 | 全部合格 | / |
| 7 | 河南泷阳建筑工程有限公司 | 淮阳区 | 全部合格 | / |
| 8 | 赫为建工(河南)有限公司 | 淮阳区 | 全部合格 | / |
| 9 | 河南鲲彦建设工程有限公司 | 沈丘县 | 全部合格 | / |
| 10 | 河南普源建设工程有限公司 | 沈丘县 | 全部合格 | / |
| 11 | 河南博造建筑工程有限公司 | 扶沟县 | 全部合格 | / |
| 12 | 河南春佩建筑工程有限公司 | 扶沟县 | 全部合格 | / |
| 13 | 河南督翎建筑工程有限公司 | 扶沟县 | 全部合格 | / |
| 14 | 河南合益智能系统工程有限公司 | 扶沟县 | 全部合格 | / |
| 15 | 河南亮特建设工程有限公司 | 扶沟县 | 全部合格 | / |
| 16 | 河南庞平建设工程有限公司 | 扶沟县 | 全部合格 | / |
| 17 | 河南社兴建设工程有限公司 | 扶沟县 | 全部合格 | / |
| 18 | 河南省版当建筑工程有限公司 | 扶沟县 | 全部合格 | / |
| 19 | 河南沃果建筑工程有限公司 | 扶沟县 | 全部合格 | / |
| 20 | 河南班隽建筑工程有限公司 | 扶沟县 | 全部合格 | / |
| 21 | 河南滨联环保新材料有限公司 | 郸城县 | 全部合格 | / |
| 22 | 河南和盛建设工程有限公司 | 郸城县 | 全部合格 | / |
| 23 | 河南恒瑞振兴建设工程有限公司 | 郸城县 | 全部合格 | / |
| 24 | 河南麦泽建筑工程有限公司 | 郸城县 | 全部合格 | / |
| 25 | 河南文硕建设工程有限公司 | 郸城县 | 全部合格 | / |
| 26 | 河南泽慧建设工程有限公司 | 郸城县 | 全部合格 | / |
| 27 | 河南祖泰建筑工程有限公司 | 郸城县 | 全部合格 | / |
| 28 | 河南鑫跃建设有限公司 | 郸城县 | 全部合格 | / |
| 29 | 河南润商建设工程有限公司 | 郸城县 | 全部合格 | / |
| 30 | 河南塔晟建设工程有限公司 | 郸城县 | 全部合格 | / |
| 31 | 鲁信建设集团有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 32 | 河南连饶建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 33 | 河南瑞逸建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 34 | 河南威远建设集团有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 35 | 河南旺申建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 36 | 河南金袖建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 37 | 河南鸿磊建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 38 | 河南驰威环境工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 39 | 河南里欧建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 40 | 河南天路建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 41 | 河南开物建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 42 | 河南信鹊建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 43 | 河南筑安达建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 44 | 河南中阜建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 45 | 河南源现建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 46 | 河南林奈建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 47 | 河南励灏建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 48 | 河南领邱建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 49 | 河南长骏建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 50 | 利嵘建设(河南)有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 51 | 河南泰泽建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 52 | 八建建工(周口)集团有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 53 | 福闽建筑(河南)有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 54 | 河南安鹏建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 55 | 河南贝颂建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 56 | 河南本根建筑工程有限公司 | 中心城区 | 环保工程专业承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 |
城市及道路照明工程专业承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 57 | 河南遍道建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 58 | 河南宾旭建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 59 | 河南彬弘建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 60 | 河南彬群建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 61 | 河南秉格建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 62 | 河南博励建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 63 | 河南灿仕建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 64 | 河南昌阔建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 65 | 河南昶钏建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 66 | 河南超幕建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 67 | 河南切景建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 68 | 河南郴策建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 69 | 河南辰佰达建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 70 | 河南晟越建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 71 | 河南绸艺建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 72 | 河南传统建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 73 | 河南创德瑞成建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 74 | 河南寸涵建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 75 | 河南德聚鑫建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 76 | 河南丰和建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 77 | 河南福凯建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 78 | 河南敢灿建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 79 | 河南赣弘建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 80 | 河南港投建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 81 | 河南高创建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 82 | 河南耕欧建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 83 | 河南禾讯建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 84 | 河南合轩建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 85 | 河南恒辰建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 86 | 河南衡宝建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 87 | 河南衡泽建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 88 | 河南汇凯工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 89 | 河南汇资建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 90 | 河南吉迪建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 91 | 河南金启寅建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 92 | 河南巨圣建设工程有限公司 | 中心城区 | 建筑工程施工总承包贰级 消防设施工程专业承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 建筑机电安装工程专业承包贰级 机电工程施工总承包贰级 防水防腐保温工程专业承包贰级 备案制施工劳务不分等级 |
市政公用工程施工总承包贰级 |
| 93 | 河南聚惠建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 94 | 河南隽特建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 95 | 河南隽业建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 96 | 河南咖册建筑工程有限责任公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 97 | 河南凯登建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 98 | 河南凯伟达建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 99 | 河南楷茁建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 100 | 河南科标建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 101 | 河南科旺建设有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 102 | 河南蔻哲建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 103 | 河南揽康建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 104 | 河南雷安建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 105 | 河南利乾建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 106 | 河南联领建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 107 | 河南廉森建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 108 | 河南列安建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 109 | 河南凌尚建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 110 | 河南领翰建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 111 | 河南留财建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 112 | 河南曼瓦建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 113 | 河南名万建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 114 | 河南楠特建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 115 | 河南年广建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 116 | 河南品岁建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 117 | 河南平设建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 118 | 河南启海建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 119 | 河南仟嘉建设工程有限公司 | 中心城区 | 地基基础工程专业承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 特种工程结构补强专业承包不分等级 备案制施工劳务不分等级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 防水防腐保温工程专业承包贰级 建筑幕墙工程专业承包贰级 |
水利水电工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 120 | 河南秦勒建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 121 | 河南青迪莱建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 122 | 河南庆雅建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 123 | 河南全夏建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 124 | 河南仁初建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 125 | 河南荣烜建筑工程有限公司 | 中心城区 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 环保工程专业承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 地基基础工程专业承包贰级 |
市政公用工程施工总承包贰级 |
| 126 | 河南善至建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 127 | 河南甚领建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 128 | 河南升盈建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 129 | 河南省景图建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 130 | 河南省培升建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 131 | 河南省青枭建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 132 | 河南省英华建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 133 | 河南盛康源环境工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 134 | 河南诗扬建设工程有限公司 | 中心城区 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 备案制施工劳务不分等级 |
消防设施工程专业承包贰级 |
| 135 | 河南世纪星辉建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 136 | 河南霜雪建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 137 | 河南烁晟建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 138 | 河南硕江建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 139 | 河南苏迅市政工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 140 | 河南天阜建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 141 | 河南天目建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 142 | 河南天双建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 143 | 河南团梵建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 144 | 河南旺瑞建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 145 | 河南望盼建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 146 | 河南伟瑞建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 147 | 河南屋企建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 148 | 河南西环建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 149 | 河南西蜀建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 150 | 河南祥普建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 151 | 河南鑫迈建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 152 | 河南星海建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 153 | 河南衍策建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 154 | 河南耀旭建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 155 | 河南宜珅建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 156 | 河南嬴泰建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 157 | 河南禹宸建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 158 | 河南豫绽隆城建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 159 | 河南源舟建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 160 | 河南云霖建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 161 | 河南鋆基建设有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 162 | 河南运乾建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 163 | 河南彰善建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 164 | 河南哲宏建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 165 | 河南周矿建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 166 | 宏罡建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 167 | 际连建设工程(河南)有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 168 | 苏能工程建设(河南)有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 169 | 粤丰建设集团有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 170 | 中城蓝图建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 171 | 中新联建(周口)建设有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 172 | 中勋国际建设工程(河南)有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 173 | 中衍天建(河南)建设有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 174 | 中正创达(河南)建设有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 175 | 周口奎冠建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 176 | 周口轩远建设有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 177 | 周口鸿筑建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 178 | 河南腾楚建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 179 | 河南上鸿建设工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 180 | 河南宣饶建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 181 | 河南昊翔建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 182 | 河南润端建筑工程有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 183 | 龙霖筑(河南)建筑 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 184 | 汇顿建设(河南)有限公司 | 中心城区 | 全部合格 | / |
| 185 | 河南安巨实业有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 186 | 河南博创建筑工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 187 | 河南赤隼建设工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 188 | 河南达佳盈工程技术有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 189 | 河南伦骏建设工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 190 | 河南罗岑建设工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 191 | 河南唐船建设发展有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 192 | 河南团智建设工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 193 | 河南禹现建设工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 194 | 河南鋆策建筑工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 195 | 河南赞然建筑工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 196 | 河南中驰建投建设实业有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 197 | 河南综绣建设工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 198 | 河南尊厚建设工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 199 | 中盾建设有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 200 | 中馨建设有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 201 | 周口聪隆建设工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 202 | 河南翊琨建筑工程有限公司 | 项城市 | 全部合格 | / |
| 203 | 河南宁宛建设工程有限公司 | 项城市 | 水利水电工程施工总承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 公路工程施工总承包贰级 |
输变电工程专业承包贰级 |
| 204 | 河南颜朵建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 205 | 河南标面建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 206 | 河南晓筹建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 207 | 河南楼晟建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 208 | 河南肯晓建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 209 | 河南谦煦建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 210 | 河南随光建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 211 | 河南凡若建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 212 | 河南鑫拓达工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 213 | 河南耀瑟建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 214 | 河南铭晟建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 建筑工程施工总承包贰级 消防设施工程专业承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 水利水电工程施工总承包贰级 地基基础工程专业承包贰级 公路工程施工总承包贰级 输变电工程专业承包贰级 机电工程施工总承包贰级 建筑机电安装工程专业承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 城市及道路照明工程专业承包贰级 建筑幕墙工程专业承包贰级 |
市政公用工程施工总承包贰级 电力工程施工总承包贰级 |
| 215 | 河南桑芷建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 桥梁工程专业承包贰级 正常 公路路面工程专业承包贰级 正常 钢结构工程专业承包贰级 正常 市政公用工程施工总承包贰级 正常 公路路基工程专业承包贰级 正常 公路工程施工总承包贰级 正常 |
机电工程施工总承包贰级 电力工程施工总承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 水利水电工程施工总承包贰级 河湖整治工程专业承包贰级 |
| 216 | 河南星洋建筑工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 217 | 河南宇恩建设工程有限公司 | 鹿邑县 | 全部合格 | / |
| 218 | 中寅城建(河南)工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 219 | 河南鸿京建设有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 220 | 河南中森华丰建设工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 221 | 河南彬伦建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 222 | 河南锦亦建设有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 223 | 河南庞酷建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 224 | 河南筑满建筑工程有限公司 | 太康县 | 电力工程施工总承包贰级 水利水电工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 电子与智能化工程专业承包贰级 |
/ |
| 225 | 航远路业(河南)建筑有限公司 | 太康县 | 机电工程施工总承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 建筑机电安装工程专业承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 公路工程施工总承包贰级 输变电工程专业承包贰级 水利水电工程施工总承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 消防设施工程专业承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 地基基础工程专业承包贰级 特种工程结构补强专业承包不分等级 |
电力工程施工总承包贰级 |
| 226 | 河南隆惠建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 227 | 河南仁美建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 228 | 河南暖正建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 229 | 河南友苒建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 230 | 河南奥览建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 231 | 河南祥琪建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 232 | 河南水威建设工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 233 | 河南日超建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 234 | 河南本资市政工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 235 | 河南阳涡建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 236 | 河南木达坤建设工程有限公司 | 太康县 | 建筑工程施工总承包贰级 市政公用施工总承包贰级 地基基础施工总承包贰级 钢结构施工总承包贰级 建筑装修装饰施工总承包贰级 备案制施工劳务不分等级 特种工程结构补强专业承包不分等级 |
桥梁工程专业承包贰级 |
| 237 | 河南法簇建筑工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
| 238 | 河南达洲建设工程有限公司 | 太康县 | 全部合格 | / |
2025年11月12日