周口市中心城区建设工程直接发包情况公示
来源: 建管科 时间: 2020-01-19 11:13:30 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

                                                                                                                                                                                                                                                                   

序号 工程名称 发包单位 联系人及电话 承包单位 类型 项目负责人及电话 面积(m2) 发包价(万元) 登记时间
1 万基城贰號院2#-3#、5-9#、地库 周口市万基东成房地产开发有限公司 张猛13938073099 河南弘益建设有限公司 施工 张永刚18135757521 115141.94 21994.17万 2020.1.13
2 万基城贰號院2#-3#、5-9#、地库 周口市万基东成房地产开发有限公司 张猛13938073099 河南正兴工程管理有限公司 监理 刘占高13838689158 115141.94 83.3 2020.1.13
3 金色东方佳苑(安置C区)A3、A4住宅楼 河南佳利伟业房地产开发有限公司 孟艺博18239406316 河南置信建筑工程有限公司 施工 朱曾进15836224506 29480.7 5511.64 2020.1.13
4 金色东方佳苑(安置C区)A3、A4住宅楼 河南佳利伟业房地产开发有限公司 孟艺博18239406316 中元方工程咨询有限公司 监理 苏海港 13033957827 29480.7 14.74 2020.1.13
5 馨丽康城二期地下车库和会所楼;幼儿园 河南益发鼎盛房地产开发有限公司 郑先树13939467896 河南凯瑞建设工程有限公司 施工 祁永来13137631211 13661.63;1364.09平 2904.3万;191.68万 2020.1.16
6 馨丽康城二期地下车库和会所楼;幼儿园 河南益发鼎盛房地产开发有限公司 郑先树13939467896 河南华都工程管理有限公司 监理 宋彬18037385786 13661.63;1364.09平 10.93万;1.1万 2020.1.16
7 周口天明商务金融中心21#、26#、27#商业楼,25#、62#、63#、65#、66#、84#-87#企业总部办公楼 周口天明城乡建设投资有限公司 张亚军18939600537 河南泰成建筑工程有限公司 施工 赵焕干18737353402 13853.5 2449.52 2020.1.17
8 周口天明商务金融中心21#、26#、27#商业楼,25#、62#、63#、65#、66#、84#-87#企业总部办公楼 周口天明城乡建设投资有限公司 张亚军18939600537 河南顺成建设工程管理有限公司 监理 张拴伟15188373031 13853.5 10.39 2020.1.17
9 周口天明城名门府邸住宅小区2-11#、2-12#、2-13#、2-15#住宅䍘 周口天明城乡建设投资有限公司 张亚军18939600537 河南春晖建设工程有限公司 施工 张杰15838676769 24001.78 4108.03 2020.1.17
10 周口天明城名门府邸住宅小区2-11#、2-12#、2-13#、2-15#住宅䍘 周口天明城乡建设投资有限公司 张亚军18939600537 河南顺成建设工程管理有限公司 监理 张拴伟15188373031 24001.78 18 2020.1.17
11 佳利财富中心二期7#商务服务综合楼13#、15#、16#、17#、19#、20# 周口万佳房地产开发有限公司 孟艺博18239406316 河南置信建筑工程有限公司 施工 李文杰13513875810 34021.29平 8575.53万 2020.1.19
12 佳利财富中心二期7#商务服务综合楼13#、15#、16#、17#、19#、20# 周口万佳房地产开发有限公司 孟艺博18239406316 中元方工程咨询有限公司 监理 苏海港 13033957827 34021.29平 17.01万 2020.1.19

责任编辑:市住房和城乡建设局