周口市建设工程直接发包情况统计表(施工)
来源: 建管科 时间: 2018-11-19 15:02:48 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

<

序号 工程名称 发包单位 承包单位 项目负责人 面积(m2) 总造价(万元) 登记时间
1 嘉和花园10#、11#、15#、17#、19#住宅楼,22#商住楼 周口欣中置业有限公司 中博振兴建筑有限公司 吕新军 33054.16 5963.5604 2018.10.11
2 周口大兴幸福花园12#、13#、14#、15#、16#楼、幼儿园及地下车库 周口大兴置业有限公司 林州市华源建设有限公司 张忠恒 75549.22 14198.6563 2018.10.12
3 金秋龙樾府一期(3#、8#、9#、12#、13#楼) 周口市硕德医养投资发展有限公司 河南都帮建筑工程有限公司 贾磊 43661.07 5393.9231 2018.10.12
4 周口建业十八城(住宅6#、8#-13#楼、15#楼、会客厅大门及地下车库) 周口万裕达房地产开发有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 尹世瑞 188685.07 25997.7724 2018.10.18
5 周口建业十八城(住宅6#、8#-13#楼、15#楼、会客厅大门及地下车库) 周口市万裕达房地产开发有限公司 江苏建工集团有限公司 杨杰 105722.64 14391.0113 2018.10.18
6 圣桦时代广场7#、8#、9#商务楼 周口圣桦置业有限公司 河南四建股份有限公司 徐飞鸿 60470.12 9548.167 2018.11.1
7 圣桦时代广场1#商业楼 周口圣桦置业有限公司 四川标升建设工程有限公司 夏永兵 2907.8 536.12382 2018.11.6
8 金色东方·福苑23#、25A#、25B#、26#楼 河南佳利伟业房地产开发有限公司 河南置信建筑工程有限公司 马志威 9233.57 1764.5827 2018.11.12
9 山水郡府东苑1#-4#商住楼及社区服务用房工程 周口市泰昌房地产开发有限公司 北京住总第二开发建设有限公司 侯玉飞 23982.8 3837.5531 2018.11.12
10 圣桦名城1#、11#、12#住宅楼、2#、3#、13#、14#商住楼、变电室及地下车库 周口圣桦置业有限公司 中治天工集团有限公司 陈成 120565 18659.092 2018.11.14


责任编辑:市住房和城乡建设局