周口市建设工程直接发包情况统计表(监理)
来源: 建筑管理科 时间: 2018-11-20 16:55:37 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

<

序号 工程名称 发包单位 承包单位 项目负责人 面积(m2) 监理费用(万元) 登记时间
1 周口天明城名门府邸住宅小区2-2#、2-5#住宅楼 周口天明城乡建设投资有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 王书章 9739.98 9.7 2018.1.12
2 周口天明城名门府邸住宅小区2-1#、2-3#、2-6#、2-7#、2-8#、2-9#、2-10#住宅楼、楼梯、坡道、垃圾间及地下车库 周口天明城乡建设投资有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 王书章 145226 145 2018、1.12
3 万国车世界 周口万盛置业有限公司 河南畅晟工程管理有限公司 毛仲峰 92489.26 73.99 2018.1.12
4 佳恒花园16#、17#、18#住宅楼 河南佳恒置业有限公司 河南建达工程咨询有限公司 杨井周 5548.8 4.439 2018.1.22
5 佳恒花园3#、5#、6#、7#、13#、15#住宅楼及地下车库 河南佳恒置业有限公司 河南建达工程咨询有限公司 杨井周 64602.83 51.6822 2018.1.22
6 康达公园新城公寓楼 周口市康达公园置业有限公司 中元方工程咨询有限公司 董国群 11750.4
2018.2.5
7 周口天明商务金融中心12#公寓楼、15#商务办公楼、16#公寓楼、17#办公楼、18#商业金融楼及地下车库 周口天明城乡建设投资有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 王彩霞 12089.05 120 2018.3.16
8 周口市颍河商场综合办公楼 周口市颍河商场有限公司 河南大方广工程咨询有限公司 刘保功 4366.7 5 2018.3.23
9 汇林绿洲B-6、7、12、13、15、16#楼及B地块地下车库2期 周口汇林置业有限公司 中元方工程咨询有限公司 苏海港 84561.11 59.19 2018.4.13
10 云溪府 周口盛景置业有限公司 河南宏远工程咨询有限公司 张洪 64725.72 71.029372 2018.4.27
11 周口联盟新城2#地块一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及地下室) 河南宋基投资有限公司 郑州广源建设监理咨询有限公司 耿坤 87201.08 87.2 2018.5.4
12 周口联盟新城2#地块一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及地下室) 河南宋基投资有限公司 郑州广源建设监理咨询有限公司 耿坤 87201.08 87.2 2018.5.4
13 周口中悦·上尊商住小区三期(25#、26#商住楼) 周口中悦置业有限公司 河南海华工程建设管理股份有限公司 霍效允 55987.08 61 2018.5.10
14 建业壹号城邦3#住宅楼、5#-11#住宅及地下车库工程 周口中航置业有限公司 河南方大建设工程管理股份有限公司 窦鹏涛 122956.52 105.7426 2018.5.22
15 金泰王朝17#楼 郑州金泰房地产开发有限责任公司 河南正博建设监理有限公司 毛文献 8713.72 7.842348 2018.6.11
16 金泰王朝8#楼 郑州金泰房地产开发有限责任公司 河南正博建设监理有限公司 毛文献 22588.84 20.329956 2018.6.11
17 建业壹号城邦1#商住楼、2#商住楼及会客厅大门工程 周口中航置业有限公司 河南方大建设工程管理股份有限公司 窦鹏涛 28363.22 24.3923 2018.6.12
18 金色东方·福苑19#楼、地下室 河南佳利伟业房地产开发有限公司 中元方工程咨询有限公司 苏海港 22253.96 10.01 2018.6.13
19 周口建业世和府1#、7#、12#、15#、18#住宅楼、东入口大堂、北入口大堂、地下车库及地下车库楼梯间工程 周口中航置业有限公司 河南建达工程咨询有限公司 王军胜 124105.63 99.2845 2018.6.21
20 周口万正世家二期10#-18#、19-1#、19-2#、19-3#、地下车库 周口万旗置业有限公司 河南衡大工程监理有限公司 邓威 154279.42 80 2018.6.22
21 联盟新城66#、67#及地下车库 河南宋基投资有限公司 河南方大建设工程管理股份有限公司 李桀 28597.61 28.5976 2018.7.3
22 金色东方·佳苑地下车库地下室、18#、23#楼、人防地下室 河南佳利伟业房地产开发有限公司 中元方工程咨询有限公司 苏海港 26580.1 11.96 2018.7.4
23 馨丽康城二期5#、6#、7#楼 河南益发鼎盛房地产开发有限公司 河南衡大工程监理有限公司 王雷雨 40592.19 28.41 2018.7.19
24 周口铂悦府 周口市中意房地产开发有限公司 河南宏远工程咨询有限公司 常中华 49407.4 24.7037 2018.7.19
25 周口建业春天里6#、12#、15#-17#、19#-23#、25#-27#住宅楼、S2社区服务用房及地下车库工程 周口绿城房地产开发有限公司 河南建达工程咨询有限公司 王超群 148397 118.7178 2018.7.27
26 周口建业世和府2#、3#、5#、6#住宅楼工程 周口中航置业有限公司 河南建达工程咨询有限公司 王军胜 82586.28 66.0693 2018.7.27
27 泰和春天公寓综合楼 周口市安泰置业有限公司 河南大方广工程咨询有限公司 刘保功 13995.18 17.6 2018.8.23
28 馨丽康城二期1#、2#、3#楼 河南益发鼎盛房地产开发有限公司 河南衡大工程监理有限公司 王雷雨 71454.81 50.1 2018.8.28
29 圣桦名城4#-10#住宅楼 周口圣桦置业有限公司 河南正博建设监理有限公司 梁滨 70862.56 42.517536 2018.9.6
30 河南金诚晟1#、2#厂房 河南金诚晟电力通讯有限公司 中元方工程咨询有限公司 苏海港 17118.18 2 2018.9.12
31 周口铂悦府(9#-13#楼) 周口市中意房地产开发有限公司 河南宏远工程咨询有限公司 常中华 45764.43 22.882215 2018.9.12
32 山水郡府三期7#-10#楼及地下车库工程防空地下室 周口市住强房地产开发有限公司 洛阳华誉工程建设监理有限公司 郭文强 6565.97 8.4057 2018.9.19
33 山水郡府三期7#-10#楼及地下车库工程 周口市住强房地产开发有限公司 中建国厦集团股份有限公司 苏天晨 120428.37 84.2998 2018.9.19
34 周口建业春天里1#、3#、5#、13#、18#住宅楼及28#社区服务站工程 周口绿城房地产开发有限公司 河南建达工程咨询有限公司 王超群 76073.51 60.8588 2018.9.20
36 周口建业世悦府1#、3#、6#-10#、15#-17#住宅楼、社区服务用房、开闭所、地下车库工程 河南建业世和府置业有限公司 河南海华工程建设管理股份有限公司 霍效允 126733.23 110.2579 2018.9.28
37 周口建业世悦府5#、11#-13#、18#、19#住宅楼,幼儿园工程 河南建业世和府置业有限公司 河南海华工程建设管理股份有限公司 霍效允 62416.89 54.3044 2018.9.28
38 周口川汇碧桂园1#、2#、2-1#、3#、5#-13#、15#、地下车库 周口碧玺置业有限公司 中元方工程咨询有限公司 赵美琴 154374.48 24501.6899 2018.9.28
39 天香金街S2-S6商业楼 周口市万裕达房地产开发有限公司 河南方大建设工程管理股份有限公司 尚玉播 32995.19 28.0459 2018.9.29
40 嘉和花园10#、11#、15#、17#、19#住宅楼,22#商住楼 周口欣中置业有限公司 河南建威工程管理咨询有限公司 宋立峰 33054.16 33.0541 2018.10.11
41 周口大兴幸福花园12#、13#、14#、15#、16#楼、幼儿园及地下车库 周口大兴置业有限公司 河南衡大工程监理有限公司 邓威 75549.22 45.3295 2018.10.12
42 金秋龙樾府一期(3#、8#、9#、12#、13#楼) 周口市硕德医养投资发展有限公司 河南华都工程管理有限公司 高永松 43661.07 34.9 2018.10.12
43 周口建业十八城(住宅6#、8#-13#楼、15#楼、会客厅大门及地下车库) 周口市万裕达房地产开发有限公司 河南方大建设工程管理股份有限公司 尚玉播 188685.07 160.3823 2018.10.18
44 周口建业十八城(住宅6#、8#-13#楼、15#楼、会客厅大门及地下车库) 周口市万裕达房地产开发有限公司 河南方大建设工程管理股份有限公司 尚玉播 105722.64 89.8645 2018.10.18
45 圣桦时代广场7#、8#、9#商务楼 周口圣桦置业有限公司 河南正博建设监理有限公司 何志强 60470.12 36.282 2018.11.1
46 圣桦时代广场1#商业楼 周口圣桦置业有限公司 河南正博建设监理有限公司 何志强 2907.8 1.74468 2018.11.6
47 金色东方·福苑23#、25A#、25B#、26#楼 河南佳利伟业房地产开发有限公司 中元方工程咨询有限公司 苏海港 9233.57 4.61 2018.11.12
48 山水郡府东苑1#-4#商住楼及社区服务用房工程 周口市泰昌房地产开发有限公司 中建国厦集团股份有限公司 苏天晨 23982.8 16.7879 2018.11.12
49 圣桦名城1#、11#、12#住宅楼、2#、3#、13#、14#商住楼、变电室及地下车库 周口圣桦置业有限公司 河南正博建设监理有限公司 梁滨 120565 84.929 2018.11.14


责任编辑:市住房和城乡建设局