周口市建设工程直接发包情况统计表(施工)
来源: 建筑管理科 时间: 2018-11-20 17:00:46 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

<

序号 工程名称 发包单位 承包单位 项目负责人 面积(m2) 总造价(万元) 登记时间
1 周口天明城名门府邸住宅小区2-2#、2-5#住宅楼 周口天明城乡建设投资有限公司 河南春晖建设工程有限公司 龚若刚 9739.98 1180 2018.1.12
2 周口天明城名门府邸住宅小区2-1#、2-3#、2-6#、2-7#、2-8#、2-9#、2-10#住宅楼、楼梯、坡道、垃圾间及地下车库 周口天明城乡建设投资有限公司 河南春晖建设工程有限公司 龚若刚 145226.84 19472 2018、1.12
3 万国车世界 周口万盛置业有限公司 河南成盈建设工程有限公司 贾永华 92489.26 10306 2018.1.12
4 佳恒花园16#、17#、18#住宅楼 河南佳恒置业有限公司 江苏南通六建建设集团有限公司 陈小兵 5548.8 749.088 2018.1.22
5 佳恒花园3#、5#、6#、7#、13#、15#住宅楼及地下车库 河南佳恒置业有限公司 江苏南通六建建设集团有限公司 陈小兵 64602.83 8415.9974 2018.1.22
6 康达公园新城公寓楼 周口市康达公园置业有限公司 周口市阳光房产建筑有限责任公司 赵丁丁 11750.4 1410.05 2018.2.5
7 周口天明商务金融中心12#公寓楼、15#商务办公楼、16#公寓楼、17#办公楼、18#商业金融楼及地下车库 周口天明城乡建设投资有限公司 河南泰成建筑工程有限公司 赵焕干 120869.05 16626 218.3.16
8 周口市颍河商场综合办公楼 周口市颍河商场管理有限公司 河南天嘉园林建筑工程有限公司 崔雨 4366.7 680 2018.3.23
9 云溪府 周口盛景置业有限公司 周口市阳光房产建筑有限责任公司 马振营 64725.72 9174.16497 2018.4.27
10 周口联盟新城2#地块一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及地下室) 河南宋基投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 马增涛 87201.08 1.1653 2018.5.4
11 周口联盟新城2#地块一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及地下室) 河南宋基投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 马增涛 87201.08 1.1653 2018.5.4
12 周口中悦·上尊商住小区三期(25#、26#商住楼) 周口中悦置业有限公司 河南恒宇建筑工程有限公司 杨振宇 55987.05 7680 2018.5.10
13 周口碧桂园一期72#、地下室 周口碧桂园方云房地产开发有限公司 巨匠建设集团有限公司 马树强 18623.1 2515.7583 2018.5.18
14 周口碧桂园一期73#、74#楼 周口碧桂园方云房地产开发有限公司 巨匠建设集团有限公司 郭炜 18975.16 2399.099 2018.5.18
15 周口碧桂园一期75#楼 周口碧桂园方云房地产开发有限公司 巨匠建设集团有限公司 马树强 15171.33 1979.5353 2018.5.18
16 周口碧桂园一期76#楼 周口碧桂园方云房地产开发有限公司 巨匠建设集团有限公司 郭炜 21163.85 2761.2877 2018.5.18
17 建业壹号城邦3#住宅楼、5#-11#住宅及地下车库工程 周口中航置业有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 郑超锋 122956.52 16045.2777 2018.5.22
18 汇林绿洲B-6、7、12、15、16#楼及B地块地下车库二期 周口汇林置业有限公司 河南友信建设有限公司 郭玉峰 84561.11 17800 2018.5.24
19 金泰王朝17#楼 郑州金泰房地产开发有限责任公司 河南省宏岩建设有限公司 王永丽 8713.72 1126.7 2018.6.11
20 金泰王朝8#楼 郑州金泰房地产开发有限责任公司 河南省宏岩建设有限公司 王永丽 22588.84 3100.9 2018.6.11
21 建业壹号城邦1#商住楼、2#商住楼及会客厅大门工程 周口中航置业有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 郑超锋 29363.22 3706.5508 2018.6.12
22 金色东方·福苑19#楼、地下室 河南佳利伟业房地产开发有限公司 河南置信建筑工程有限公司 李国用 22253.96 5732.65 2018.6.13
23 周口建业世和府1#、7#、12#、15#、18#住宅楼、东入口大堂、北入口大堂、地下车库及地下车库楼梯间工程 周口中航置业有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 王曼曼 124105.63 16223.5821 2018.6.21
24 周口万正世家二期10#-18#、19-1#、19-2#、19-3#、地下车库 周口万旗置业有限公司 湖北金汉建筑工程有限公司 肖玉和 154279.42 21187.2739 2018.6.22
25 联盟新城66#、67#及地下车库 河南宋基投资有限公司 郑州市第一建筑工程集团有限公司 吕学强 28597.61 3958.092463 2018.7.3
26 金色东方·佳地下车库地下室、18#、23#楼、人防地下室 河南佳利伟业房地产开发有限公司 河南置信建筑工程有限公司 郭深深 26581.1 7.32.946 2018.7.4
27 馨丽康城二期5#、6#、7#楼 河南益发鼎盛房地产开发有限公司 河南凯瑞建设工程有限公司 祁永来 40592.19 5761.6 2017.7.19
28 周口铂悦府 周口市中意房地产开发有限公司 河南旭峰建筑工程有限公司 丁晓丽 49407.4 7056.6 2017.7.19
29 周口建业春天里6#、12#、15#-17#、19#-23#、25#-27#住宅楼、S2社区服务用房及地下车库工程 周口绿城房地产开发有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 牛松 148397 19322.3498 2018.7.27
30 周口建业世和府2#、3#、5#、6#住宅楼工程 周口中航置业有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 徐铮 82586.28 10803.9891 2018.7.31
31 泰和春天公寓综合楼 周口市安泰置业有限公司 河南省宏岩建设有限公司 杨高祥 13995.18 2147.158567 2018.8.23
32 馨丽康城二期1#、2#、3#楼 河南益发鼎盛房地产开发有限公司 河南凯瑞建设工程有限公司 王林改 71454.81 11553.47 2018.8.28
33 圣桦名城4#-10#住宅楼 周口圣桦置业有限公司 中冶天工集团有限公司 陈成 70862.56 11263.9288 2018.9.6
34 河南金诚晟1#、2#厂房 河南金诚晟电力通讯有限公司 河南金鼎钢结构工程有限公司 李运涛 17118.18 797.02 2018.9.12
35 周口铂悦府(9#-13#楼) 周口市中意房地产开发有限公司 河南旭峰建筑工程有限公司 马志国 45764.43 5958.52878 2018.9.12
36 山水郡府三期7#-10#楼及地下车库 周口市住强房地产开发有限公司 北京住总第二开发建设有限公司 王晓毅 120428.37 16403.9527 2018.9.19
37 周口建业春天里1#、3#、5#、13#、18#住宅楼 周口绿城房地产开发有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 杨庆辉 76073.51 9906.7607 2018.9.20
39 周口建来世悦府1#、3#、6#-10#、15#-17#住宅楼、社区服务用房、开闭所、地下车库工程 河南建业世和府置业有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 董元元 126733.23 16538.5168 2018.9.28
40 周口建来世悦府5#、11-13#、18#、19#住宅楼、幼儿园工程 河南建业世和府置业有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 王增栓 62418.89 8144.3219 2018.9.28
41 周口川汇碧桂园1#、2#、2-1#、3#、5#-13#、15#、地下车库 周口碧玺置业有限公司 中国建筑第七工程局有限公司 杨俊强 154374.48 24501.6899 2018.9.28
42 天香金街S2-S6商业楼 周口市万裕达房地产开发有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 尹世瑞 32995.19 4305.8784 2018.9.29
43 嘉和花园10#、11#、15#、17#、19#住宅楼,22#商住楼 周口欣中置业有限公司 中博振兴建筑有限公司 吕新军 33054.16 5963.5604 2018.10.11
44 周口大兴幸福花园12#、13#、14#、15#、16#楼、幼儿园及地下车库 周口大兴置业有限公司 林州市华源建设有限公司 张忠恒 75549.22 14198.6563 2018.10.12
45 金秋龙樾府一期(3#、8#、9#、12#、13#楼) 周口市硕德医养投资发展有限公司 河南都帮建筑工程有限公司 贾磊 43661.07 5393.9231 2018.10.12
46 周口建业十八城(住宅6#、8#-13#楼、15#楼、会客厅大门及地下车库) 周口万裕达房地产开发有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 尹世瑞 188685.07 25997.7724 2018.10.18
47 周口建业十八城(住宅6#、8#-13#楼、15#楼、会客厅大门及地下车库) 周口市万裕达房地产开发有限公司 江苏建工集团有限公司 杨杰 105722.64 14391.0113 2018.10.18
48 圣桦时代广场7#、8#、9#商务楼 周口圣桦置业有限公司 河南四建股份有限公司 徐飞鸿 60470.12 9548.167 2018.11.1
49 圣桦时代广场1#商业楼 周口圣桦置业有限公司 四川标升建设工程有限公司 夏永兵 2907.8 536.12382 2018.11.6
50 金色东方·福苑23#、25A#、25B#、26#楼 河南佳利伟业房地产开发有限公司 河南置信建筑工程有限公司 马志威 9233.57 1764.5827 2018.11.12
51 山水郡府东苑1#-4#商住楼及社区服务用房工程 周口市泰昌房地产开发有限公司 北京住总第二开发建设有限公司 侯玉飞 23982.8 3837.5531 2018.11.12
52 圣桦名城1#、11#、12#住宅楼、2#、3#、13#、14#商住楼、变电室及地下车库 周口圣桦置业有限公司 中治天工集团有限公司 陈成 120565 18659.092 2018.11.14


责任编辑:市住房和城乡建设局