周口市建设工程直接发包情况统计表(施工)
来源: 建筑管理科 时间: 2018-07-03 15:31:57 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:


序号 工程名称 发包单位 承包单位 项目负责人 面积(m2) 总造价(万元) 登记时间
1 周口联盟新城2#地块一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及地下室) 河南宋基投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 马增涛 87201.08 1.1653 2018.5.4
2 周口中悦·上尊商住小区三期(25#、26#商住楼) 周口中悦置业有限公司 河南恒宇建筑工程有限公司 杨振宇 55987.05 7680 2018.5.10
3 周口碧桂园一期72#、地下室 周口碧桂园方云房地产开发有限公司 巨匠建设集团有限公司 马树强 18623.1 2515.7583 2018.5.18
4 周口碧桂园一期73#、74#楼 周口碧桂园方云房地产开发有限公司 巨匠建设集团有限公司 郭炜 18975.16 2399.099 2018.5.18
5 周口碧桂园一期75#楼 周口碧桂园方云房地产开发有限公司 巨匠建设集团有限公司 马树强 15171.33 1979.5353 2018.5.18
6 周口碧桂园一期76#楼 周口碧桂园方云房地产开发有限公司 巨匠建设集团有限公司 郭炜 21163.85 2761.2877 2018.5.18
7 建业壹号城邦3#住宅楼、5#-11#住宅及地下车库工程 周口中航置业有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 郑超锋 122956.52 16045.2777 2018.5.22
8 汇林绿洲B-6、7、12、15、16#楼及B地块地下车库二期 周口汇林置业有限公司 河南友信建设有限公司 郭玉峰 84561.11 17800 2018.5.24
9 金泰王朝17#楼 郑州金泰房地产开发有限责任公司 河南省宏岩建设有限公司 王永丽 8713.72 1126.7 2018.6.11
10 金泰王朝8#楼 郑州金泰房地产开发有限责任公司 河南省宏岩建设有限公司 王永丽 22588.84 3100.9 2018.6.11
11 建业壹号城邦1#商住楼、2#商住楼及会客厅大门工程 周口中航置业有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 郑超锋 29363.22 3706.5508 2018.6.12
12 金色东方·福苑19#楼、地下室 河南佳利伟业房地产开发有限公司 河南置信建筑工程有限公司 李国用 22253.96 5732.65 2018.6.13
13 周口建业世和府1#、7#、12#、15#、18#住宅楼、东入口大堂、北入口大堂、地下车库及地下车库楼梯间工程 周口中航置业有限公司 林州瑞达工程管理有限公司 王曼曼 124105.63 16223.5821 2018.6.21
14 周口万正世家二期10#-18#、19-1#、19-2#、19-3#、地下车库 周口万旗置业有限公司 湖北金汉建筑工程有限公司 肖玉和 154279.42 21187.2739 2018.6.22


责任编辑:市住房和城乡建设局